巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清×

689.04〜753.84 円(税込)
税込価格・在庫は店舗ごとに異なります
巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清
1袋
商品説明
巣鴨の名店「古奈屋」監修。スパイシーでクリーミーなカレーうどんです。特製とびきりスパイス付。
お買い物について
配送先により、ご利用いただける店舗・商品・価格が異なります。最新の価格と在庫はお買い物画面でご確認ください。
店舗ごとの価格・在庫
| 店舗 | 商品・内容量 | 税込価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| IY横浜別所 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY柏 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY綾瀬 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY国領 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY四つ木 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY西新井 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY三郷 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY流山 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY若葉台 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY八柱 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY船橋 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY上永谷 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY浦和 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY川口 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY静岡 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 現在在庫なし |
| IY古淵 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 689.04 円 | 販売中 |
| IY曳舟 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY木場 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY川崎 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY八千代 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY橋本 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY幕張 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY三島 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY昭島 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 689.04 円 | 販売中 |
| IY葛西 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IYたまプラーザ | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY我孫子 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY蘇我 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 689.04 円 | 販売中 |
| IY東久留米 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 689.04 円 | 販売中 |
| IY甲府昭和 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY大船 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY草加 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY南大沢 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY四街道 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 689.04 円 | 販売中 |
| IY亀有 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY伊勢原 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY武蔵境 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 689.04 円 | 販売中 |
| IY上尾 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY大宮宮原 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY武蔵小金井 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY能見台 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY湘南台 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY武蔵小杉駅前 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY大和鶴間 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY鷲宮 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 現在在庫なし |
| IY赤羽 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 689.04 円 | 販売中 |
| IY大森 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY北砂 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 689.04 円 | 販売中 |
| IY和光 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY小田原 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY松戸 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY深谷 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY立場 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY大宮 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY八王子 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY市原 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY多摩センター | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IYららぽーと横浜 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 現在在庫なし |
| IY鶴見 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IYおおたかの森 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 現在在庫なし |
| IY新田 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY溝ノ口 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY東村山 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
| IY東大和 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 689.04 円 | 販売中 |
| IY大井町 | 巣鴨 古奈屋 カレーうどん 日清 1袋 | 753.84 円 | 販売中 |
価格・在庫確認日時:2026-11-10T18:30:14.381504773+00:00
お買い物へ