生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ)×


689.04 円(税込)
税込価格・在庫は店舗ごとに異なります
生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ)
1パック
商品説明
生ハムの上にかかった黒胡椒がアクセントでお酒やワインによく合うおつまみ仕立てです。岩塩とシチリア産レモン果汁を使用した、爽やかなオリーブオイルが生ハム・チーズに相性抜群です。葉質は甘みがあり、茎まで柔らかい水耕栽培のグリーンリーフを使用しました。 消費期限:到着日 当日 または 翌日。商品毎に異なりますので、貼付ラベルをご確認の上、期限内にお召し上がりください。(一部除外品あり)
お買い物について
配送先により、ご利用いただける店舗・商品・価格が異なります。最新の価格と在庫はお買い物画面でご確認ください。
店舗ごとの価格・在庫
| 店舗 | 商品・内容量 | 税込価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| IY横浜別所 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY柏 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY国領 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY西新井 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY八柱 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY川口 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY木場 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY幕張 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY昭島 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY葛西 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY宇都宮 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY東久留米 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY能見台 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY赤羽 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY和光 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY立場 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY大宮 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IYおおたかの森 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY東大和 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
| IY大井町 | 生春巻き(生ハム&黒胡椒チーズ) 1パック | 689.04 円 | 販売中 |
価格・在庫確認日時:2026-11-10T18:56:29.957968177+00:00
お買い物へ