つゆの素 ゴールド にんべん×

1077.84〜1121.04 円(税込)
税込価格・在庫は店舗ごとに異なります
つゆの素 ゴールド にんべん
500ml
商品説明
■商品説明 新・つゆの素ゴールドは定評ある美味しさはそのままに、バランスを整え、より美味しさをアップしました。 ●有機JAS認定本醸造有機醤油を使用 (小麦、大豆共に有機栽培原料使用) ●国内製造鰹節と、北海道産昆布を使用 ●だし素材1.5倍配合(当社「つゆの素3倍品」比) ●化学調味料、保存料、着色料無添加 ■原材料一覧 有機しょうゆ(国内製造)、砂糖、かつおぶし、食塩、みりん、酵母エキス、醸造酢、こんぶ、(一部に小麦・大豆を含む) ■栄養成分(100ml当たり) エネルギー 111kcal たんぱく質 5.0g 脂質 0g 炭水化物 22.7g 食塩相当量 10.9g ■アレルゲン 小麦、大豆 商品のリニューアル等により、記載内容が当ホームページ内容と異なる場合がございます。 召し上がる際には必ずお手元の商品の表示内容をご確認ください。
お買い物について
配送先により、ご利用いただける店舗・商品・価格が異なります。最新の価格と在庫はお買い物画面でご確認ください。
店舗ごとの価格・在庫
| 店舗 | 商品・内容量 | 税込価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| IY相模原 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY横浜別所 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY柏 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY埼玉大井 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY綾瀬 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY国領 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY四つ木 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY西新井 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY加古川 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY柳津 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY三郷 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY流山 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY若葉台 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY八柱 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY湘南平塚 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY船橋 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY上永谷 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 現在在庫なし |
| IY鳳 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1110.24 円 | 販売中 |
| IY浦和 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY川口 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY静岡 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY古淵 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1110.24 円 | 販売中 |
| IY曳舟 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY木場 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY川崎 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY八千代 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY橋本 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY幕張 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 現在在庫なし |
| IY昭島 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1110.24 円 | 販売中 |
| IY葛西 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IYたまプラーザ | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY宇都宮 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1110.24 円 | 販売中 |
| IY我孫子 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY蘇我 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1110.24 円 | 販売中 |
| IY東久留米 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1110.24 円 | 販売中 |
| IY大船 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY草加 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY南大沢 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY四街道 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1121.04 円 | 販売中 |
| IY亀有 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY伊勢原 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY甲子園 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY武蔵境 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1121.04 円 | 販売中 |
| IY上尾 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY大宮宮原 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY武蔵小金井 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY能見台 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY八尾 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY明石 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY湘南台 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY赤池 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1110.24 円 | 販売中 |
| IYあべの | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY武蔵小杉駅前 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 現在在庫なし |
| IY大和鶴間 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY知多 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY鷲宮 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY赤羽 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1121.04 円 | 販売中 |
| IY大森 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY北砂 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1121.04 円 | 販売中 |
| IY和光 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY小田原 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY松戸 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY深谷 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 現在在庫なし |
| IY立場 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY大宮 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY八王子 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY市原 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY多摩センター | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IYららぽーと横浜 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY鶴見 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IYおおたかの森 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY新田 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY溝ノ口 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY東村山 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
| IY東大和 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1110.24 円 | 販売中 |
| IY大井町 | つゆの素 ゴールド にんべん 500ml | 1077.84 円 | 販売中 |
価格・在庫確認日時:2026-11-10T18:46:20.280056471+00:00
お買い物へ