クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品×




278.64 円(税込)
税込価格・在庫は店舗ごとに異なります
クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品
4枚
商品説明
不足しがちな食物繊維・ビタミン10種・カルシウム・鉄に、健康維持に役立つ成分を配合した「機能性表示食品」シリーズ。 "腸内環境の改善に役立つ"機能が報告されている機能性関与成分「ガセリ菌CP2305株」を配合した栄養調整食品です。玄米と小麦ブランを練り込んだ生地に、豆乳を加えたカスタードクリームをサンドしました。シリアル入りのザクザクとした生地の食感と、ほど良い甘さのカスタードの味わいが楽しめます。
お買い物について
配送先により、ご利用いただける店舗・商品・価格が異なります。最新の価格と在庫はお買い物画面でご確認ください。
店舗ごとの価格・在庫
| 店舗 | 商品・内容量 | 税込価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| IY埼玉大井 | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY国領 | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY四つ木 | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY三郷 | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 販売中 |
| IY静岡 | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY曳舟 | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY橋本 | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY南大沢 | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY亀有 | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY甲子園 | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY明石 | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IYあべの | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY武蔵小杉駅前 | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY大和鶴間 | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY和光 | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY松戸 | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 現在在庫なし |
| IY八王子 | クリーム玄米ブランPLUS豆乳カスタード アサヒグループ食品 4枚 | 278.64 円 | 現在在庫なし |
価格・在庫確認日時:2026-11-10T23:42:01.248164040+00:00
お買い物へ